Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 12,39 $ 24,78 $ 37,17 $ 61,95 $ 123,90
.5g.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.6g.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.aaa.pro $ 249,54 $ 499,08 $ 748,62 $ 1.247,70 $ 2.495,40
.aca.pro $ 249,54 $ 499,08 $ 748,62 $ 1.247,70 $ 2.495,40
.academy $ 43,39 $ 86,78 $ 130,17 $ 216,95 $ 433,90
.accountant $ 40,19 $ 80,38 $ 120,57 $ 200,95 $ 401,90
.accountants $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.acct.pro $ 249,54 $ 499,08 $ 748,62 $ 1.247,70 $ 2.495,40
.actor $ 51,14 $ 102,28 $ 153,42 $ 255,70 $ 511,40
.adult $ 144,91 $ 289,82 $ 434,73 $ 724,55 $ 1.449,10
.adv.br $ 19,36 $ 38,72 $ 58,08 $ 96,80 $ 193,60
.ae.org $ 38,74 $ 77,48 $ 116,22 $ 193,70 $ 387,40
.agency - - - - -
.ai.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.airforce $ 43,39 $ 86,78 $ 130,17 $ 216,95 $ 433,90
.am.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.amsterdam $ 55,79 $ 111,58 $ 167,37 $ 278,95 $ 557,90
.apartments $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.app $ 23,24 $ 46,48 $ 69,72 $ 116,20 $ 232,40
.archi $ 106,16 $ 212,32 $ 318,48 $ 530,80 $ 1.061,60
.army $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.arq.br $ 19,36 $ 38,72 $ 58,08 $ 96,80 $ 193,60
.art $ 20,00 $ 40,00 $ 60,00 $ 100,00 $ 200,00
.art.br $ 19,36 $ 38,72 $ 58,08 $ 96,80 $ 193,60
.asia $ 19,36 $ 38,72 $ 58,08 $ 96,80 $ 193,60
.associates $ 43,39 $ 86,78 $ 130,17 $ 216,95 $ 433,90
.attorney $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.au - - - - -
.auction $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.audio $ 196,84 $ 393,68 $ 590,52 $ 984,20 $ 1.968,40
.auto $ 4.030,00 $ 8.060,00 $ 12.090,00 $ 20.150,00 $ 40.300,00
.avocat.pro $ 249,54 $ 499,08 $ 748,62 $ 1.247,70 $ 2.495,40
.band $ 30,99 $ 61,98 $ 92,97 $ 154,95 $ 309,90
.bar $ 99,19 $ 198,38 $ 297,57 $ 495,95 $ 991,90
.bar.pro $ 249,54 $ 499,08 $ 748,62 $ 1.247,70 $ 2.495,40
.bargains $ 41,84 $ 54,59 $ 96,43 $ 180,11 $ 389,31
.beer $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.berlin $ 65,09 $ 130,18 $ 195,27 $ 325,45 $ 650,90
.best $ 29,44 $ 58,88 $ 88,32 $ 147,20 $ 294,40
.bet $ 27,11 $ 38,65 $ 65,76 $ 119,98 $ 255,53
.bid $ 40,19 $ 80,38 $ 120,57 $ 200,95 $ 401,90
.bihar.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.bike $ 43,39 $ 55,70 $ 99,09 $ 185,87 $ 402,82
.bingo $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.bio $ 99,96 $ 108,53 $ 208,49 $ 408,41 $ 908,21
.biz $ 26,49 $ 34,40 $ 60,89 $ 113,87 $ 246,32
.biz.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.black $ 86,79 $ 173,58 $ 260,37 $ 433,95 $ 867,90
.blackfriday $ 196,84 $ 393,68 $ 590,52 $ 984,20 $ 1.968,40
.blog $ 38,74 $ 77,48 $ 116,22 $ 193,70 $ 387,40
.blog.br $ 19,36 $ 38,72 $ 58,08 $ 96,80 $ 193,60
.blue $ 27,11 $ 54,22 $ 81,33 $ 135,55 $ 271,10
.boutique - - - - -
.br.com $ 65,09 $ 130,18 $ 195,27 $ 325,45 $ 650,90
.build $ 99,19 $ 198,38 $ 297,57 $ 495,95 $ 991,90
.builders $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.business $ 15,29 $ 30,58 $ 45,87 $ 76,45 $ 152,90
.business.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.buzz $ 50,36 $ 100,72 $ 151,08 $ 251,80 $ 503,60
.bz $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.ca $ 20,14 $ 40,28 $ 60,42 $ 100,70 $ 201,40
.ca.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.cab $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.cafe - - - - -
.cam $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.camera $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.camp $ 69,74 $ 139,48 $ 209,22 $ 348,70 $ 697,40
.capetown $ 30,99 $ 61,98 $ 92,97 $ 154,95 $ 309,90
.capital $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.car $ 4.030,00 $ 8.060,00 $ 12.090,00 $ 20.150,00 $ 40.300,00
.cards $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.care $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.career $ 147,24 $ 294,48 $ 441,72 $ 736,20 $ 1.472,40
.careers $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.cars $ 4.030,00 $ 8.060,00 $ 12.090,00 $ 20.150,00 $ 40.300,00
.casa $ 16,26 $ 32,52 $ 48,78 $ 81,30 $ 162,60
.cash $ 43,39 $ 86,78 $ 130,17 $ 216,95 $ 433,90
.casino $ 198,39 $ 396,78 $ 595,17 $ 991,95 $ 1.983,90
.catering $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.cc $ 15,49 $ 30,98 $ 46,47 $ 77,45 $ 154,90
.center $ 29,44 $ 39,77 $ 69,21 $ 128,09 $ 275,29
.chat $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.cheap - - - - -
.christmas $ 94,54 $ 189,08 $ 283,62 $ 472,70 $ 945,40
.church $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.city $ 29,44 $ 36,14 $ 65,58 $ 124,46 $ 271,66
.cl $ 16,43 $ 32,86 $ 49,29 $ 82,15 $ 164,30
.claims $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.cleaning $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.click $ 13,94 $ 27,88 $ 41,82 $ 69,70 $ 139,40
.clinic $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.clothing $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.cloud $ 29,44 $ 58,88 $ 88,32 $ 147,20 $ 294,40
.club $ 25,19 $ 31,78 $ 56,97 $ 107,35 $ 233,30
.cn $ 11,61 $ 23,22 $ 34,83 $ 58,05 $ 116,10
.cn.com $ 54,24 $ 108,48 $ 162,72 $ 271,20 $ 542,40
.cn.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.co $ 38,74 $ 53,03 $ 91,77 $ 169,25 -
.co.com $ 38,74 $ 77,48 $ 116,22 $ 193,70 $ 387,40
.co.de $ 14,09 $ 28,18 $ 42,27 $ 70,45 $ 140,90
.co.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.co.nz $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.co.uk $ 12,23 $ 24,46 $ 36,69 $ 61,15 $ 122,30
.co.za $ 7,74 - - - -
.coach $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.codes $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.coffee $ 43,39 $ 53,39 $ 96,78 $ 183,56 $ 400,51
.college $ 99,19 $ 123,38 $ 222,57 $ 420,95 $ 916,90
.com $ 14,56 $ 29,12 $ 43,68 $ 72,80 $ 145,60
.com.au $ 17,04 $ 34,08 $ 51,12 $ 85,20 -
.com.br $ 19,36 $ 38,72 $ 58,08 $ 96,80 $ 193,60
.com.cn $ 11,61 $ 23,22 $ 34,83 $ 58,05 $ 116,10
.com.co $ 20,14 $ 40,28 $ 60,42 $ 100,70 -
.com.de $ 10,84 $ 21,68 $ 32,52 $ 54,20 $ 108,40
.com.ec $ 65,09 $ 130,18 $ 195,27 $ 325,45 $ 650,90
.com.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.com.mx $ 20,14 $ 40,28 $ 60,42 $ 100,70 -
.com.ru $ 6,98 - - - -
.com.sc $ 148,79 $ 297,58 $ 446,37 $ 743,95 $ 1.487,90
.community - - - - -
.company $ 15,29 $ 30,58 $ 45,87 $ 76,45 $ 152,90
.computer $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.condos $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.construction $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.consulting $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.contractors $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.cooking $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.cool $ 43,39 $ 51,85 $ 95,24 $ 182,02 $ 398,97
.coop.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.country $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.coupons $ 66,64 $ 78,73 $ 145,37 $ 278,65 $ 611,85
.courses $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.cpa.pro $ 249,54 $ 499,08 $ 748,62 $ 1.247,70 $ 2.495,40
.credit $ 133,29 $ 143,40 $ 276,69 $ 543,27 $ 1.209,72
.creditcard $ 201,49 $ 402,98 $ 604,47 $ 1.007,45 $ 2.014,90
.cricket $ 40,19 $ 80,38 $ 120,57 $ 200,95 $ 401,90
.cruises $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.cs.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.cymru $ 23,24 $ 46,48 $ 69,72 $ 116,20 $ 232,40
.dance $ 30,99 $ 41,98 $ 72,97 $ 134,95 $ 289,90
.date $ 40,19 $ 80,38 $ 120,57 $ 200,95 $ 401,90
.dating $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.de $ 10,84 - - - -
.de.com $ 38,74 $ 77,48 $ 116,22 $ 193,70 $ 387,40
.deals - - - - -
.degree $ 60,44 $ 120,88 $ 181,32 $ 302,20 $ 604,40
.delhi.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.delivery $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.democrat $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.dental $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.dentist $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.desi $ 23,24 $ 46,48 $ 69,72 $ 116,20 $ 232,40
.design $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.dev $ 20,14 $ 40,28 $ 60,42 $ 100,70 $ 201,40
.diamonds $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.diet $ 196,84 $ 393,68 $ 590,52 $ 984,20 $ 1.968,40
.digital - - - - -
.direct $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.directory - - - - -
.discount $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.doctor $ 133,29 $ 266,58 $ 399,87 $ 666,45 $ 1.332,90
.dog $ 68,19 $ 76,10 $ 144,29 $ 280,67 $ 621,62
.domains $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.download $ 40,19 $ 80,38 $ 120,57 $ 200,95 $ 401,90
.dr.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.durban $ 30,99 $ 61,98 $ 92,97 $ 154,95 $ 309,90
.earth $ 29,44 $ 58,88 $ 88,32 $ 147,20 $ 294,40
.ec $ 66,64 $ 133,28 $ 199,92 $ 333,20 $ 666,40
.eco $ 99,19 $ 198,38 $ 297,57 $ 495,95 $ 991,90
.eco.br $ 19,36 $ 38,72 $ 58,08 $ 96,80 $ 193,60
.education $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.email $ 29,44 $ 36,25 $ 65,69 $ 124,57 $ 271,77
.energy $ 133,29 $ 145,71 $ 279,00 $ 545,58 $ 1.212,03
.eng.br $ 19,36 $ 38,72 $ 58,08 $ 96,80 $ 193,60
.eng.pro $ 249,54 $ 499,08 $ 748,62 $ 1.247,70 $ 2.495,40
.engineer $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.engineering $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.enterprises $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.equipment $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.er.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.es $ 10,84 $ 21,68 $ 32,52 $ 54,20 -
.estate $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.eu $ 10,84 $ 14,68 $ 25,52 $ 47,20 $ 101,40
.eu.com $ 38,74 $ 77,48 $ 116,22 $ 193,70 $ 387,40
.events $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.exchange $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.expert - - - - -
.exposed $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.express - - - - -
.fail $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.faith $ 39,51 $ 79,02 $ 118,53 $ 197,55 $ 395,10
.family $ 32,54 $ 65,08 $ 97,62 $ 162,70 $ 325,40
.fans $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.farm $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.fashion $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.feedback $ 38,74 $ 77,48 $ 116,22 $ 193,70 $ 387,40
.fin.ec $ 65,09 $ 130,18 $ 195,27 $ 325,45 $ 650,90
.finance $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.financial $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.firm.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.fish $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.fishing $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.fit $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.fitness - - - - -
.flights $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.florist $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.flowers $ 196,84 $ 393,68 $ 590,52 $ 984,20 $ 1.968,40
.fm $ 181,34 $ 362,68 $ 544,02 $ 906,70 $ 1.813,40
.football $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.forsale $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.foundation - - - - -
.fr $ 10,84 $ 21,68 $ 32,52 $ 54,20 $ 108,40
.fun $ 29,99 $ 31,85 $ 61,84 $ 121,82 $ 271,77
.fund $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.furniture $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.futbol $ 17,04 $ 34,08 $ 51,12 $ 85,20 $ 170,40
.fyi $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.gallery $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.game $ 590,54 $ 1.181,08 $ 1.771,62 $ 2.952,70 $ 5.905,40
.games $ 26,34 $ 52,68 $ 79,02 $ 131,70 $ 263,40
.garden $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.gb.net $ 17,04 $ 34,08 $ 51,12 $ 85,20 $ 170,40
.gdn $ 17,04 $ 34,08 $ 51,12 $ 85,20 $ 170,40
.gen.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.gift $ 26,34 $ 52,68 $ 79,02 $ 131,70 $ 263,40
.gifts $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.gives $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.glass $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.global $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.gmbh $ 43,39 $ 86,78 $ 130,17 $ 216,95 $ 433,90
.gold $ 130,19 $ 138,43 $ 268,62 $ 529,00 $ 1.179,95
.golf $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.gr.com $ 38,74 $ 77,48 $ 116,22 $ 193,70 $ 387,40
.graphics $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.gratis $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.green $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.gripe $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.group $ 26,34 $ 52,68 $ 79,02 $ 131,70 $ 263,40
.guide $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.guitars $ 196,84 $ 393,68 $ 590,52 $ 984,20 $ 1.968,40
.gujarat.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.guru $ 43,39 $ 47,56 $ 90,95 $ 177,73 $ 394,68
.haus $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.health $ 97,64 $ 195,28 $ 292,92 $ 488,20 $ 976,40
.healthcare $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.help $ 38,74 $ 77,48 $ 116,22 $ 193,70 $ 387,40
.hiphop $ 196,84 $ 393,68 $ 590,52 $ 984,20 $ 1.968,40
.hockey $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.holdings $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.holiday $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.homes $ 49,59 $ 52,00 $ 101,59 $ 200,77 $ 448,72
.horse $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.hospital $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.host $ 130,19 $ 145,03 $ 275,22 $ 535,60 $ 1.186,55
.hosting $ 590,54 $ 1.181,08 $ 1.771,62 $ 2.952,70 $ 5.905,40
.house $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.how $ 38,74 $ 77,48 $ 116,22 $ 193,70 $ 387,40
.hu.com $ 85,24 $ 170,48 $ 255,72 $ 426,20 $ 852,40
.icu $ 10,84 $ 21,68 $ 32,52 $ 54,20 $ 108,40
.id $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.immo $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.immobilien $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.in $ 12,85 $ 25,70 $ 38,55 $ 64,25 $ 128,50
.in.net $ 11,61 $ 13,36 $ 24,97 $ 48,19 $ 106,24
.ind.br $ 19,36 $ 38,72 $ 58,08 $ 96,80 $ 193,60
.ind.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.industries $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.info $ 29,44 $ 34,16 $ 63,60 $ 122,48 $ 269,68
.info.ec $ 65,09 $ 130,18 $ 195,27 $ 325,45 $ 650,90
.info.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.ink $ 38,74 $ 77,48 $ 116,22 $ 193,70 $ 387,40
.institute $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.insure $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.int.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.international - - - - -
.internet.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.investments $ 131,74 $ 263,48 $ 395,22 $ 658,70 $ 1.317,40
.io $ 77,49 $ 126,43 $ 203,92 $ 358,90 $ 746,35
.io.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.irish $ 21,69 $ 30,48 $ 52,17 $ 95,55 $ 204,00
.jetzt $ 29,44 $ 58,88 $ 88,32 $ 147,20 $ 294,40
.jewelry $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.jobs $ 190,64 $ 381,28 $ 571,92 $ 953,20 $ 1.906,40
.joburg $ 30,99 $ 61,98 $ 92,97 $ 154,95 $ 309,90
.jpn.com $ 85,24 $ 170,48 $ 255,72 $ 426,20 $ 852,40
.juegos $ 590,54 $ 1.181,08 $ 1.771,62 $ 2.952,70 $ 5.905,40
.jur.pro $ 249,54 $ 499,08 $ 748,62 $ 1.247,70 $ 2.495,40
.kaufen $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.kim $ 27,11 $ 35,90 $ 63,01 $ 117,23 $ 252,78
.kitchen $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.kiwi $ 48,04 $ 96,08 $ 144,12 $ 240,20 $ 480,40
.la $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.land $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.lat $ 38,74 $ 77,48 $ 116,22 $ 193,70 $ 387,40
.law $ 137,94 $ 275,88 $ 413,82 $ 689,70 $ 1.379,40
.law.pro $ 249,54 $ 499,08 $ 748,62 $ 1.247,70 $ 2.495,40
.lawyer $ 71,29 $ 142,58 $ 213,87 $ 356,45 $ 712,90
.lease $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.legal $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.lgbt $ 65,86 $ 131,72 $ 197,58 $ 329,30 $ 658,60
.life $ 41,84 $ 44,80 $ 86,64 $ 170,32 $ 379,52
.lighting $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.limited $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.limo $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.link $ 13,94 $ 27,88 $ 41,82 $ 69,70 $ 139,40
.live $ 32,54 $ 37,15 $ 69,69 $ 134,77 $ 297,47
.loan $ 39,51 $ 79,02 $ 118,53 $ 197,55 $ 395,10
.loans $ 133,29 $ 266,58 $ 399,87 $ 666,45 $ 1.332,90
.lol $ 38,74 $ 41,15 $ 79,89 $ 157,37 $ 351,07
.london $ 63,54 $ 127,08 $ 190,62 $ 317,70 $ 635,40
.lotto $ 2.480,00 $ 4.960,00 $ 7.440,00 $ 12.400,00 $ 24.800,00
.love $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.ltd $ 29,44 $ 39,66 $ 69,10 $ 127,98 $ 275,18
.ltda $ 54,24 $ 108,48 $ 162,72 $ 271,20 $ 542,40
.luxury $ 774,99 $ 1.549,98 $ 2.324,97 $ 3.874,95 $ 7.749,90
.maison $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.management $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.market $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.marketing $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.markets $ 77,49 $ 85,29 $ 162,78 $ 317,76 $ 705,21
.mba $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.me $ 43,39 $ 86,78 $ 130,17 $ 216,95 $ 433,90
.me.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.me.uk $ 12,23 $ 24,46 $ 36,69 $ 61,15 $ 122,30
.med.ec $ 65,09 $ 130,18 $ 195,27 $ 325,45 $ 650,90
.med.pro $ 249,54 $ 499,08 $ 748,62 $ 1.247,70 $ 2.495,40
.media - - - - -
.memorial $ 68,19 $ 136,38 $ 204,57 $ 340,95 $ 681,90
.men $ 40,19 $ 80,38 $ 120,57 $ 200,95 $ 401,90
.menu $ 49,59 $ 99,18 $ 148,77 $ 247,95 $ 495,90
.miami $ 23,24 $ 46,48 $ 69,72 $ 116,20 $ 232,40
.mn $ 69,74 $ 139,48 $ 209,22 $ 348,70 $ 697,40
.mobi $ 31,76 $ 63,52 $ 95,28 $ 158,80 $ 317,60
.moda $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.mom $ 49,59 $ 52,00 $ 101,59 $ 200,77 $ 448,72
.money $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.mortgage $ 60,44 $ 120,88 $ 181,32 $ 302,20 $ 604,40
.mus.br $ 19,36 $ 38,72 $ 58,08 $ 96,80 $ 193,60
.mx $ 63,54 $ 87,18 $ 150,72 $ 277,80 -
.nagoya $ 16,26 $ 32,52 $ 48,78 $ 81,30 $ 162,60
.name $ 13,78 $ 27,56 $ 41,34 $ 68,90 $ 137,80
.navy $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.net $ 20,29 $ 40,58 $ 60,87 $ 101,45 $ 202,90
.net.au $ 17,04 $ 34,08 $ 51,12 $ 85,20 -
.net.br $ 19,36 $ 38,72 $ 58,08 $ 96,80 $ 193,60
.net.cn $ 11,61 $ 23,22 $ 34,83 $ 58,05 $ 116,10
.net.co $ 20,14 $ 40,28 $ 60,42 $ 100,70 -
.net.ec $ 65,09 $ 130,18 $ 195,27 $ 325,45 $ 650,90
.net.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.net.nz $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.net.ru $ 6,98 - - - -
.net.sc $ 148,79 $ 297,58 $ 446,37 $ 743,95 $ 1.487,90
.network - - - - -
.news $ 32,54 $ 42,10 $ 74,64 $ 139,72 $ 302,42
.ngo $ 60,44 $ 120,88 $ 181,32 $ 302,20 $ 604,40
.ninja $ 24,79 $ 33,58 $ 58,37 $ 107,95 $ 231,90
.nl $ 12,39 - - - -
.no.com $ 85,24 $ 170,48 $ 255,72 $ 426,20 $ 852,40
.nom.co $ 20,14 $ 40,28 $ 60,42 $ 100,70 -
.nyc $ 41,84 $ 83,68 $ 125,52 $ 209,20 $ 418,40
.nz $ 16,43 $ 32,86 $ 49,29 $ 82,15 $ 164,30
.one $ 13,94 $ 27,88 $ 41,82 $ 69,70 $ 139,40
.ong $ 60,44 $ 120,88 $ 181,32 $ 302,20 $ 604,40
.online $ 50,39 $ 100,78 $ 151,17 $ 251,95 $ 503,90
.ooo $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.org $ 20,76 $ 32,30 $ 53,06 $ 94,58 $ 198,38
.org.cn $ 11,61 $ 23,22 $ 34,83 $ 58,05 $ 116,10
.org.in $ 12,29 $ 24,58 $ 36,87 $ 61,45 $ 122,90
.org.mx $ 20,14 $ 40,28 $ 60,42 $ 100,70 -
.org.nz $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.org.ru $ 6,98 - - - -
.org.sc $ 148,79 $ 297,58 $ 446,37 $ 743,95 $ 1.487,90
.org.uk $ 12,23 $ 24,46 $ 36,69 $ 61,15 $ 122,30
